Ürün ayrıntıları:
|
Name: | poultry feed pellet machine | ITEM: | wood pellet making machine |
---|---|---|---|
Weight (KG): | 150 | Driven Type: | motor ,diesel engine |
Lubrication System:: | Use recycling lubrication oil | pellet diameter: | 3~25 mm (can be selecation) |
Warranty: | 1 Year | raw material: | Grass, Rice Husk, Wood Sawdust, Biomass, Straw, Cotton |
die material: | alloy metal 3CR13 | show room: | Viet Nam, Indonesia |
key selling: | Easy to Operate | power supply: | diesel engine/gasoline/motor/PTO driven |
certificate: | CE ISO | Dust Remove System: | Cyclone and bag dust, to remove the dust |
capacity: | 800-1000kg/h | application: | making crude fiber materials into pellets |
Vurgulamak: | Ahşap Pelet Makinesi 1100kg/h,ahşap pelet yapma makinesi paslanmaz,düz kalıp pelet makinesi 800kg/h |
Talaş düz kalıp pelet değirmeni küçük ahşap pelet yapma makinesi
Ahşap pelet makinesi ağırlıklı olarak ahşap, saman, pamuk sapı, pirinç kabuğu, fıstık kabuğu, bambu için kullanılır,
boş meyve salkımı, toz haline getirilmiş kömür veya atık kağıt vb.
İki tür ahşap pelet makinesi vardır: halka kalıp ve düz kalıp.
Ahşap pelet makinemizin avantajı, yapıya yakın, kullanımı kolay, istikrarlı çalışmasıdır;Çıkış peletlerinin avantajları yüksek yoğunluk, yüksek yakıt değeri, düşük nem ve düşük kül içeriğidir.
1. Pelet yapma makinemiz olgunlaştırılmış, düz kalıp biyokütle ekipmanıdır, dişli kutusu tarafından tahrik edilir;
2.Bu pelet makinesi, biyokütle, samandan talaş peletini, bambu tozu, pirinç kabuğunu, pelet sobası ve kazan için yakıt olarak her türlü odunu çıkarabilir;
3. Ayrıca mısırdan yem maddeleri / hayvancılık peletleri, tavuk, inek, tavşan ve benzeri hayvan yemi için yağ keki yapabilir.
Özellikler
1. Elektrikli düz kalıp pelet makinesi, daha fazla enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu hale getiren elektrik motoruyla çalıştırılır.
2. Yassı kalıp pelet değirmeni, aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılmıştır, bu nedenle uzun bir hizmet ömrüne sahiptir.
3. Peletleme işlemi görülebilir, bu nedenle sorunları zamanında çözmek uygundur.
4. Çeltik samanı, ayçiçeği sapı, orman atıkları, odun yongaları ve diğer birçok tarımsal ve orman atıkları gibi elde edilmeye hazır hammaddeler.
5. Yeni kalıp ve merdaneleri hızlı ve rahat bir şekilde değiştirebilme.
6. Basit yapı, küçük alan kapsamı, kolay kullanım ve bakım.
7. Düşük tüketim, rekabetçi fiyat ve maliyet tasarrufu.
Hammadde
Odun peletleri her türlü tarımsal ormancılık atıklarından yapılabilir:
yerfıstığı kabuğu, şeker kamışı biyogazları, döküm kabukları/ sapı, talaş tozu, kahve kabuğu, çeltik samanı, ayçiçeği sapı, pamuk sapları, tütün atığı, hardal sapı, Jüt atığı, Bambu tozu, çay atığı, buğday samanı, Plam kabuğu, soya fasulyesi kabuğu , hindistancevizi kabuğu / kamış, pirinç kabuğu, orman atıkları, odun yongaları ve diğer birçok tarımsal atık.
teknik parametreler
modeli | Motor Güç | Motor Gerilim | Boyut | çıkış (kg/saat) | silindir çapı | Nem | |
Numara. | (KW) | (V) | (AA) | Odun | Beslemek | (AA) | (%) |
120 | Elektrik 3 | 220V 50HZ 380V 50HZ | 75*35*65 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | %12-20 |
120A | dizel 8 | - | 87*44*73 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | %12-20 |
120B | Benzin 7.5 | - | 76*42*71 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | %12-20 |
150 | Elektrik 4 | 380V 50HZ | 75*35*65 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | %12-20 |
150A | dizel 8 | - | 87*44*73 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | %12-20 |
150B | Benzin 7.5 | - | 76*42*71 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | %12-20 |
200A | dizel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | %12-20 |
200B | Elektrik 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | %12-20 |
200C | Elektrik 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | %12-20 |
230A | dizel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | %12-20 |
230B | Elektrik 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | %12-20 |
230C | Elektrik 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | %12-20 |
260A | Dizel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | %12-20 |
260B | Elektrik 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | %12-20 |
260C | Elektrik 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | %12-20 |
300A | dizel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | %12-20 |
300B | Elektrik 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | %12-20 |
300C | Elektrik 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | %12-20 |
360A | dizel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | %12-20 |
360C | Elektrik 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | %12-20 |
400A | dizel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | %12-20 |
400C | Elektrik 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | %12-20 |
Ayrıca ahşap pelet değirmeni ile uyumlu ilgili ahşap talaş yapma makinesine sahibiz, soruşturmaya hoş geldiniz!
İlgili kişi: Fiona
Tel: 86 19913726068