Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | Kanatlı Yem Pelet Makinesi | Ürün: | pelet yapma makinesi |
---|---|---|---|
Ağırlık (kg): | 350 | Tahrikli tip: | motor, dizel motor |
Yağlama Sistemi:: | Geri dönüşüm yağlama yağı kullanın | pelet çapı: | 3~25 mm (seçilebilir) |
Garanti: | 1 yıl | Çiğ madde: | Çim, pirinç kabuğu, ahşap talaş, biyokütle, saman, pamuk |
Kalıp Malzemesi: | Alaşım Metal 3CR13 | Sergi salonu: | Vietnam, Endonezya |
Anahtar Satışı: | Çalıştırılması kolay | Voltaj: | özel |
sertifika: | CE ISO | Toz kaldır: | Tozu çıkarmak için siklon ve torba tozu |
Kapasite: | 800-1000kg/saat | Uygulama: | saman pelet makinesi |
Vurgulamak: | ahşap peletleme ekipmanı aşınmaya dayanıklı,yüksek yoğunluklu saman peletleyici,saman pelet makinesi 50HZ |
odun peletleyici odun pelet makinesi granül Yonca Yakıt Saman Pirinç Kabuğu Biyokütle Talaş Odun Pelet Makinesi
Ev kullanımı pelet makinesi küçük odun talaşı pelet yapma makinesibiyokütle enerjisi ön işleme ekipmanıdır. Esas olarak odun yongaları, saman, pirinç kabuğu, kabuk ve diğer biyokütle gibi tarım ve ormancılık işleme ürünlerinden elde edilen biyokütleyi ham madde olarak kullanır ve ön işleme ve işleme yoluyla yüksek yoğunluklu pelet yakıt haline getirir. Biyokütle pelet makineleri, düz kalıp biyokütle pelet makineleri ve halka kalıp biyokütle pelet makineleri olarak ikiye ayrılır.
* Odun Pelet Üretiminin Gelişim Beklentisi
Her yıl milyonlarca ton Tarımsal / Biyokütle atığı üretilmektedir. Bunlar ya kullanılmamakta ya da gevşek formlarında verimsiz bir şekilde yakılarak hava kirliliğine neden olmaktadır. Şimdi bu atığı en iyi forma dönüştürmek için çözüm sunuyoruz. Bu atıklar, Pelet Değirmeni yardımıyla kolayca yüksek yoğunluklu yakıta (briket) dönüştürülebilir.
* Odun Pelet Değirmeninin Evde Kullanımı
Esas olarak ev ve küçük proses tesisleri için kullanılır, Esas olarak Odun, Saman, Pamuk sapı, Pirinç kabuğu, Yer fıstığı kabuğu, Bambu, Boş meyve dalı, Toz haline getirilmiş kömür ve atık kağıt vb. için kullanılır. Ürünlerimizin avantajları yüksek yoğunluk, yüksek yakıt değeri, düşük nem ve düşük kül içeriğidir, makineler redüksiyon dişlileri ile çalışır. Ayrıntılar aşağıdaki gibidir:
Avantajları
1. Genişletilmiş besleme girişi, besleme için uygun
2. Saf bakır motor, yüksek güç ve düşük gürültü
3. Kaplin dönüşü, düşük sürtünme, kayıştan daha az iletim oranı kaybı
4. Paslanmaz çelik kaplin, yüksek sıcaklıkta sertleştirme işlemi
5. Krom-manganez çeliğinden yapılmışmil ve taşlama diski, yüksek sıcaklıkta sertleştirme işlemi
6. Besleme peletlerinin uzunluğu ayarlanabilirherhangi bir zamanda
7. Seçim için 3mm'den 7mm'ye kadar taşlama diski boyutu
8.
Naylon tekerlekler, aşınmaya dayanıklı ve dayanıklı
9.
Yağ penceresi ve yağ çubuğu, yağ seviyesini doğru bir şekilde tespit edin
10.
3 kat sprey boya, 20 yıl paslanmaz
11.
Makarayla disk arasındaki mesafeyi ayarlayınher iki taraftaki somunları dengede tutun, böylece basınç makarası taşlama diskine zarar vermeyin
12.
Genişletilmiş deşarj portu, daha pürüzsüz ve bölme, beslemenin düşmesini engellerModel
Motor |
voltaj Motor |
voltaj Boyut |
Çıktı (kg/saat) | Rulo çapı | Nem | Hayır. | |
(KW) | (V) | (MM) | (%) | Besleme | (MM) | (%) | 200A |
Dizel 15 | - | 227*62*126 | 150-190 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Elektrik 7.5 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Elektrik 7.5 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Dizel 22 | - | 227*62*126 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Elektrik 11 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Elektrik 11 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Dizel 35 | - | 227*62*126 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Elektrik 15 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Elektrik 15 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Dizel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Elektrik 22 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Elektrik 22 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Dizel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Elektrik 22 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Dizel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% | 400C |
Elektrik 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
İlgili kişi: Fiona
Tel: 86 19913726068