|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | Yedek parça: | kalıp, her makine için 5 adet teklif edin |
|---|---|---|---|
| Ürün adı: | Balık Yemi Pelet Makinesi | Hammadde: | mısır, buğday, vb. |
| Kontrol Sistemi: | Otomatik | Yaygın olarak ihraç edilen: | Nigria, Gana, Güney Afrika vb. |
| Pelet boyutu: | 0,9-15 mm | Yağ keçesi: | Alman yapımı |
| Özellik: | Yüzer | Güç Kaynağı: | 380V/220V veya özelleştirilmiş |
| Vurgulamak: | Çift vidalı balık besleme ekstrüder,Kuru evcil hayvan maması makinesi,batırma balık peleti makinesi |
||
Sıcak satışlı çok fonksiyonel küçük kuru yüzen balık besleme peleti ekstrüder makinesi ve otomatik köpek maması yapma makinesi.Modaya uygun şekillerde ürünler üretmek için gelişmiş süreç teknolojisini kullanan maliyetli yemler ve evcil hayvan besinleri, özel zevkler ve bilimsel beslenme.
Bu ekipman, hayvanların sağlıklı bir yaşam, büyüme ve gelişim sağlamak için gerekli besinleri sağlar.Bilimsel formülasyonlar, kalite standartları, uygun beslenme ve hastalık önleme yetenekleri.
Birincil hammaddeler arasında mısır unu, buğday unu, tavuk tozu, hayvan kemik unları ve gliserol bulunur.
Un karıştırıcı → vida taşıyıcı → ekstrüder → hava taşıyıcı → kurutucu → lezzet kaplama tamburu → soğutucu → ambalaj makinesi
Farklı üretim ihtiyaçlarına uygun olarak 100kg/saat'ten 5ton/saat'e kadar değişik kapasitelerde mevcuttur.
Çift vidalı evcil hayvan yemleri ekstrüder makinemiz, köpekler, kediler, kuşlar, balıklar, kaplumbağalar, tavşanlar, atlar ve diğer hayvanlar için evcil hayvan yemleri üretmede uzmanlaşmıştır.Sistem düşük yatırımla yüksek besin değeri sağlar ve tamamen otomatik özelliklere sahiptir., PLC ve dokunmatik ekran arayüzü ile kontrol edilen sürekli çalışma.
Kurutma makinesi, evcil hayvan besin pelletsini isteğe bağlı elektrikli veya gaz ısıtma sistemleriyle verimli bir şekilde kurutur.
Kapsamlı aromalandırma sistemimiz, evcil hayvan yiyeceklerine tat tozu ve yağı eşit şekilde püskürtmektedir.
Yüksek kaliteli balık yemleri üretmek için aşağıdaki hammaddeler gereklidir:
| Model | Güç | Üretim (kg/saat) | Ağırlık | Boyut (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5.5KW | 120-150 | 350KG | 1500×1100×1100 |
| 60 | 15KW | 180-220 | 450KG | 1600×1300×1250 |
| 70 | 18.5KW | 240-300 | 500KG | 1600×1300×1250 |
| 80 | 22KW | 400-500 | 580KG | 1800×1400×1350 |
| 100 | 37KW | 700-1000 | 750KG | 1970×2900×1150 |
| 120 | 55KW | 1200-1500 | 850 kilo. | 2200×2900×1200 |
| 135 | 75KW | 1500-1800 | 950KG | 2350×2900×1200 |
| 160 | 90KW | 2000-2400 yılları | 1200KG | 2350×2900×1400 |
İlgili kişi: Fiona
Tel: 86 19913726068