|
Ürün ayrıntıları:
|
| Makine tipi: | Ekstruder tabanlı üretim hattı | Pelet boyutu: | 0,5-15 mm |
|---|---|---|---|
| Saç Kremi: | çift veya üç katmanlı saç kremi | Güç kaynağı: | 380V/220V veya özelleştirilmiş |
| Makine malzemesi: | paslanmaz çelik ve karbon çeliği | Besleme yöntemi: | Otomatik |
| Ağırlık: | 500-2000 kilo | Avantaj: | Kolay operasyon |
| Ürün adı: | Balık Yemi Pelet Makinesi | Enerji: | Paslanmaz çelik |
| Kapasite: | 100-2000 kg/saat | ||
| Vurgulamak: | paslanmaz çelik balık yemleri pellet makinesi,100-2000 kg/saat Kapasiteli Yem Peletleyici,Otomatik Besleme Pet Gıda Ekstruder |
||
| Model | Kapasite (kg/saat) | Ana motor (kw) | Besleyici motor (kw) | Kesme motoru (kw) | Vuruş çapı (mm) | Makine Boyutu (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40-50 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.36 çarpı 1.3 çarpı 0.85 | 320 |
| DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.36 çarpı 1.33 çarpı 0.86 | 420 |
| DGP-70 | 200-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 1.36 çarpı 1.33 çarpı 0.86 | 550 |
| DGP-80 | 300-350 | 22 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.3 çarpı 1.7 çarpı 1.4 | 720 |
| DGP-90 | 400-450 | 30 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.3 çarpı 1.8 çarpı 1.4 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1.5 | 1.5 | φ100 | 2 çarpı 2.8 çarpı 1.2 | 1500 |
| DGP-120 | 600-700 | 55 | 1.5 | 1.5 | φ120 | 2.2 çarpı 2.9 çarpı 1.2 | 1800 |
| DGP-135 | 800-900 | 75 | 1.5 | 2.2 | φ135 | 2.2*3.1*1.37 | 2000 |
| DGP-160 | 1000-1200 | 90 | 2.2 | 2.2 | φ160 | 2.3 çarpı 3.15 çarpı 1.38 | 2500 |
| DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2.35 çarpı 3.45 çarpı 1.65 | 3200 |
İlgili kişi: Fiona
Tel: 86 19913726068